Aktuelle Termine der anlegenden Kreuzfahrtschiffe im Hafen von Cartagena
Auf dieser Seite findet ihr die aktuellen Termine der anlegenden Kreuzfahrtschiffe im Hafen von Cartagena für das Jahr 2024.
Stand: 10.01.2024
Datum | Uhrzeit | Schiff | Reederei | Passagiere | Link |
---|---|---|---|---|---|
23 | 08:00 16:30 | BOLETTE | FRED OLSEN | 800 | www.fredolsencruises.com/ |
26 | 08:00 17:00 | VENTURA | P&O CRUISES | 3078 | www.pocruises.com |
29 | 13:00 20:00 | AZAMARA PURSUIT | AZAMARA CRUISES | 2000 |
Datum | Uhrzeit | Schiff | Reederei | Passagiere | Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 17:00 | SKY PRINCESS | 3660 | ||
4 | 08:00 17:00 | SUN PRINCESS | 4300 | ||
4 | 10:00 18:00 | AIDASTELLA | AIDA CRUISES | 2700 | www.aida.de |
5 | 09:00 18:00 | SILVER DAWN | SILVERSEA | 600 | |
5 | 12:00 18:00 | VIKING SATURN | VIKING CRUISES | 930 | www.vikingcruises.com |
6 | 08:00 17:00 | AZAMARA QUEST | AZAMARA CRUISES | 3000 | |
10 | 08:00 14:00 | CLIO | GRAND CIRCLE | 80 | www.gct.com/ |
13 | 13:00 18:30 | BOREALIS | FRED OLSEN | 450 | www.fredolsencruises.com |
14 | 09:30 14:00 | CORINTHIAN | GRAND CIRCLE | 100 | www.gct.com/ |
17 | 08:00 17:00 | OOSTERDAM | 1964 | ||
18 | 09:00 15:00 | ROYAL CLIPPER | STAR CLIPPERS | 228 | |
19 | 07:00 12:00 | WIND SURF | WIND CRUISES | 300 | |
20 | 08:00 18:00 | AZAMARA QUEST | AZAMARA CRUISES | 1800 | |
20 | 08:00 18:00 | CARNIVAL GLORY | CARNIVAL CRUISES | 2000 | |
21 | 08:00 17:00 | SUN PRINCESS | 4500 | ||
21 | 09:00 14:00 | EMERALD AZZURRA | EMERALD YACHT CRUISES | 100 | www.emeraldcruises.co.uk |
22 | 08:00 18:00 | CLUB MED 2 | CLUB MED CRUISES | 386 | www.clubmed.es |
22 | 09:00 18:00 | SEVEN SEAS GRANDEUR | REGENT SEVEN SEAS CRUISES | 829 | www.rssc.com |
23 | 08:00 13:30 | SEA CLOUD SPIRIT | SEA CLOUD CRUISES | 136 | www.seacloud.com |
23 | 09:00 13:00 | EMERALD SAKARA | EMERALD YACHT CRUISES | 100 | www.emeraldcruises.co.uk |
24 | 07:00 14:00 | WIND SPIRIT | WIND CRUISES | 300 | |
24 | 08:00 18:00 | SEABOURN QUEST | 1450 | ||
28 | 08:00 15:00 | STAR CLIPPER | STAR CLIPPERS | 112 | |
28 | 12:00 18:00 | VIKING SKY | VIKING CRUISES | 928 | www.vikingcruises.com |
28 | 12:00 20:00 | SCENIC ECLIPSE | SCENIC CRUISES | 228 | www.scenic.eu |
28 | 13:00 18:00 | LE CHAMPLAIN | PONANT | 850 | www.ponant.es |
29 | 08:00 18:00 | AIDAPRIMA | AIDA CRUISES | 3400 | www.aida.de |
29 | 13:00 19:00 | HEBRIDEAN SKY | HEBRIDEAN ISLAND CRUISES | 110 | www.hebridean.co.uk |
30 | 08:00 18:00 | AURORA | P&O CRUISES | 2258 | www.pocruises.com |
30 | 09:00 13:00 | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 129 | www.croisieurope.es |
Datum | Uhrzeit | Schiff | Reederei | Passagiere | Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 18:00 | VIKING NEPTUNE | VIKING CRUISES | 930 | www.vikingcruises.com |
2 | 07:00 18:00 | ODYSSEY OF THE SEAS | ROYAL CARIBBENA | 3000 | |
3 | 12:00 19:00 | L’AUSTRAL | 150 | ||
6 | 09:00 23:00 | STAR PRIDE | WIND CRUISES | 300 | |
8 | 08:00 18:00 | EXPLORER OF THE SEAS | EXPLORER OF THE SEAS | 2500 | |
11 | 08:00 13:30 | HAMBURG | HAPAG LLOYD CRUISES | 500 | www.hl-cruises.com/ |
12 | 10:00 17:00 | AIDASTELLA | AIDA CRUISES | 2700 | www.aida.de |
13 | 12:00 18:00 | VIKING MARS | VIKING CRUISES | 930 | www.vikingcruises.com |
13 | 12:30 18:00 | BOLETTE | FRED OLSEN | 450 | www.fredolsencruises.com/ |
15 | 12:00 18:00 | VIKING STAR | VIKING CRUISES | 928 | www.vikingcruises.com |
16 | 13:00 20:00 | DISNEY DREAM | DISNEY CRUISE LINE | 4000 | www.disneycruise.disney.go.com |
20 | 07:00 17:00 | STAR LEGEND | WIND CRUISES | 280 | |
20 | 08:00 14:00 | CORINTHIAN | GRAND CIRCLE | 100 | www.gct.com/ |
24 | 08:00 18:00 | CRYSTAL SYMPHONY | CRYSTAL CRUISES | 1040 | www.crystalcruises.com |
24 | 08:00 19:00 | SCENIC ECLIPSE | SCENIC CRUISES | 228 | www.scenic.eu |
27 | 08:00 18:00 | CRYSTAL SERENITY | CRYSTAL CRUISES | 1254 | www.crystalcruises.com |
30 | 11:00 18:00 | AZAMARA QUEST | AZAMARA CRUISES | 2800 |
Datum | Uhrzeit | Schiff | Reederei | Passagiere | Link |
---|---|---|---|---|---|
8 | 08:00 18:00 | CARNIVAL LEGEND | CARNIVAL CRUISES | 1800 | |
10 | 08:00 18:00 | SILVER WHISPER | SILVER SEA | 450 | |
14 | 13:00 18:00 | BOREALIS | FRED OLSEN | 420 | www.fredolsencruises.com/ |
17 | 10:00 20:00 | EXPLORA 1 | MSC EXPLORA | 1500 | |
19 | 09:00 17:00 | SILVER WHISPER | SILVER SEA | 450 | www.silversea.com/ |
23 | 10:00 17:00 | AIDASTELLA | AIDA CRUISES | 2700 | www.aida.de |
Datum | Uhrzeit | Schiff | Reederei | Passagiere | Link |
---|---|---|---|---|---|
12 | 08:00 18:00 | SERENADE OF THE SEAS | ROYAL CARIBBEAN | 3000 | |
14 | 08:00 17:00 | CRYSTAL SYMPHONY | CRYSTAL CRUISES | 1040 | www.crystalcruises.com |
18 | 08:00 16:00 | DISNEY DREAM | DISNEY CRUISE LINE | 3500 | www.disneycruise.disney.go.com |
22 | 08:00 18:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | MARELLA CRUISES | 2198 | www.tui.co.uk |
25 | 10:00 17:00 | AIDASTELLA | AIDA CRUISES | 2700 | www.aida.de |
28 | 08:00 22:00 | BRITANNIA | P&O CRUISES | 3600 | www.pocruises.com |
30 | 13:00 19:00 | WIND SURF | WIND CRUISES | 300 | |
31 | 10:00 20:00 | AIDACOSMA | AIDA CRUISES | 6600 | www.aida.de |
Datum | Uhrzeit | Schiff | Reederei | Passagiere | Link |
---|---|---|---|---|---|
4 | 10:00 17:00 | AIDASTELLA | AIDA CRUISES | 2700 | www.aida.de |
7 | 07:00 17:00 | QUEEN ANNE | CUNARD LINE | 3000 | www.cunardcruceros.com |
9 | 08:00 18:00 | SEABOURN OVATION | 604 | ||
11 | 07:00 12:00 | WIND SURF | WIND CRUISES | 300 | |
12 | 08:00 17:00 | BRITANNIA | P&O CRUISES | 3600 | www.pocruises.com |
14 | 10:00 20:00 | AIDACOSMA | AIDA CRUISES | 6600 | www.aida.de |
25 | 08:00 22:00 | BRITANNIA | P&O CRUISES | 3600 | www.pocruises.com |
25 | 08:00 17:00 | CARNIVAL LEGEND | CARNIVAL CRUISES | 2500 | |
29 | 08:00 19:00 | EVRIMA | RITZ CARLTON | 2000 |
Datum | Uhrzeit | Schiff | Reederei | Passagiere | Link |
---|---|---|---|---|---|
5 | 10:00 17:00 | AIDASTELLA | AIDA CRUISES | 2700 | www.aida.de |
12 | 08:00 18:00 | VIKING SATURN | VIKING CRUISES | 930 | www.vikingcruises.com |
14 | 08:00 17:00 | CARNIVAL PRIDE | CARNIVAL CRUISES | 1500 | |
15 | 10:00 17:00 | AIDASTELLA | 2700 | ||
16 | 08:00 18:00 | SUN PRINCESS | HOLLAND AMERICA | ||
16 | 08:00 15:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | MARELLA CRUISES | 2198 | www.tui.co.uk |
17 | 08:00 17:00 | NIEUW STATENDAM | 2650 | ||
17 | 09:00 23:00 | STAR LEGEND | WIND CRUISES | 212 | |
19 | 09:00 18:00 | AZAMARA QUEST | AZAMARA CRUISES | 3000 | |
20 | 09:30 18:00 | BALMORAL | FRED OLSEN | 350 | www.fredolsencruises.com/ |
21 | 08:00 18:00 | VIKING SKY | VIKING CRUISES | 928 | www.vikingcruises.com |
23 | 09:30 14:00 | CORINTHIAN | GRAND CIRCLE | 100 | www.gct.com/ |
24 | 08:00 15:30 | OCEAN ODYSSEY | VANTAGE CRUISE LINE | 160 | www.vantagetravel.com |
24 | 11:00 18:00 | AZAMARA ONWARD | AZAMARA CRUISES | 3000 | |
26 | 08:00 18:00 | WORLD TRAVELLER | MYSTIC CRUISES | 250 | www.mysticcruises.com/ |
26 | 09:00 18:00 | SEVEN SEAS MARINER | REGENT SEVEN SEAS CRUISES | 779 | es.rssc.com |
28 | 07:00 18:00 | VIKING VENUS | VIKING CRUISES | 930 | www.vikingcruises.com |
29 | 08:00 17:00 | AZAMARA JOURNEY | AZAMARA CRUISES | 3000 |
Datum | Uhrzeit | Schiff | Reederei | Passagiere | Link |
---|---|---|---|---|---|
4 | 08:30 18:00 | CLUB MED 2 | CLUB MED CRUISES | 386 | www.clubmed.es |
5 | 07:00 17:00 | EXPLORA II | MSC | 996 | |
9 | 09:00 19:00 | COSTA FAVOLOSA | COSTA CRUCEROS | 3620 | www.costacruceros.com |
11 | 11:00 18:00 | CRYSTAL SYMPHONY | CRYSTAL CRUISES | 1040 | www.crystalcruises.com |
13 | 08:00 17:00 | SILVER MOON | SILVERSEA | 596 | |
14 | 08:00 17:00 | CARIBBEAN PRINESS | 3140 | ||
14 | 12:00 18:00 | NORWEGIAN PRIMA | NORWEGIAN CRUISE LINE | 3950 | www.ncl.com |
15 | 09:00 18:00 | BOLETTE | FRED OLSEN | www.fredolsencruises.com/ | |
15 | 09:30 14:00 | CLIO | GRAND CIRCLE | 80 | www.gct.com/ |
17 | 08:00 14:00 | L’AUSTRAL | PONANT | 300 | en.ponant.com/ |
17 | 10:00 17:00 | AIDASTELLA | AIDA CRUISES | 2700 | www.aida.de |
18 | 08:00 18:00 | SEABOURN OVATION | 604 | ||
21 | 08:00 13:30 | SEA CLOUD | SEA COUD CRUISES | 69 | www.seacloud.com |
22 | 08:00 18:00 | VOYAGER OF THE SEAS | ROYAL CARIBBEAN | 3000 | |
23 | 07:00 17:00 | SEVEN SEAS MARINER | REGENT SEVEN SEAS CRUISES | 779 | www.rssc.com |
25 | 08:00 23:00 | EVRIMA | RITZ CARLTON | 300 | |
27 | 08:00 18:00 | OASIS OF THE SEAS | ROYAL CARIBBEAN | 595143496 | |
28 | 07:00 16:00 | CARNIVAL LEGEND | CARNIVAL CRUISES | 2500 | |
29 | 08:00 14:00 | CORINTHIAN | GRAND CIRCLE | 100 | www.gct.com/ |
29 | 11:00 18:00 | AZAMARA ONWARD | AZAMARA CRUISES | 2800 | |
29 | 13:30 18:00 | ISLAND SKY | SALEN SHIPPING CRUISES | 118 | www.salenship.com |
30 | 12:00 23:59 | WIND STAR | WIND CRUISES | 300 | |
31 | 14:00 23:00 | SEA CLOUD II | SEA CLOUD CRUISES | 96 | www.seacloud.com |
Datum | Uhrzeit | Schiff | Reederei | Passagiere | Link |
---|---|---|---|---|---|
3 | 07:00 15:00 | CELEBRITY BEYOND | CELEBRITY CRUISES | 2800 | |
3 | 13:00 19:00 | WIND SURF | WIND CRUISES | 300 | |
4 | 08:00 15:00 | MARELLA VOYAGER | MARELLA CRUISES | 2669 | www.tui.co.uk |
4 | 10:00 17:00 | STAR FLYER | STAR CLIPPERS | 170 | |
4 | 13:00 18:00 | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 129 | www.croisieurope.es |
6 | 07:00 18:00 | RENAISSANCE | COMPAGNIE FRANCAISE DE CROISIERES | 1498 | www.cfc-croisieres.fr/ |
6 | 08:00 15:00 | MARELLA EXPLORER | MARELLA CRUISES | 2681 | www.tui.co.uk |
6 | 11:00 18:00 | BOREALIS | FRED OLSEN | 450 | www.fredolsencruises.com/ |
7 | 08:00 18:00 | ODYSSEY OF THE SEAS | ROYAL CARIBBEAN | 2800 | |
7 | 12:00 23:59 | WIND SPIRIT | WIND CRUISES | 300 | |
8 | 08:00 16:00 | SKY PRINCESS | 3660 | ||
8 | 08:00 17:00 | SILVER DAWN | SILVERSEA | 600 | |
11 | 11:00 18:00 | AZAMARA QUEST | AZAMARA CRUISES | 2000 | |
12 | 09:00 19:00 | EMERALD SAKARA | EMERALD YACHT CRUISES | 100 | www.emeraldcruises.co.uk |
13 | 08:00 18:00 | VOYAGER OF THE SEAS | ROYAL CARIBBEAN | 2000 | |
13 | 11:00 20:00 | AZAMARA JOURNEY | AZAMARA CRUISES | 2800 | |
13 | 12:00 21:00 | NORWEGIAN EPIC | NORWEGIAN CRUISE LINE | 5074 | www.ncl.com |
15 | 11:00 20:00 | NORWEGIAN PEARL | NORWEGIAN CRUISE LINE | 2394 | www.ncl.com |
15 | 12:00 18:00 | AMERA | PHOENIX REISEN | 1279 | www.phoenixreisen.com |
18 | 08:00 18:00 | SILVER MOON | SILVERSEA | 596 | |
18 | 10:00 17:00 | STAR CLIPPER | STAR CLIPPERS | 112 | |
18 | 11:00 18:00 | NIEUW STATENDAM | HOLLAND AMERICA | ||
21 | 09:00 18:00 | SEABOURN SOJOURN | SEABOURN | 458 | |
22 | 07:00 18:00 | QUEEN ANNE | CUNARD LINE | 3000 | www.cunardcruceros.com |
26 | 08:00 18:00 | SILVER RAY | SILVERSEA | 728 | |
27 | 10:00 18:00 | AIDADIVA | AIDA CRUISES | 2500 | www.aida.de |
27 | 11:00 19:00 | NORWEGIAN ESCAPE | NORWEGIAN CRUISE LINE | 5218 | www.ncl.com |
Datum | Uhrzeit | Schiff | Reederei | Passagiere | Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00 20:00 | NORWEGIAN PEARL | NORWEGIAN CRUISE LINE | 2394 | www.ncl.com |
2 | 08:00 17:00 | IONA | P&O CRUISES | 6264 | www.pocruises.com |
5 | 09:00 17:00 | AIDADIVA | AIDA CRUISES | 2500 | www.aida.de |
14 | 07:00 17:00 | RENAISSANCE | COMPAGNIE FRANCAISE DE CROISIERES | 1498 | www.cfc-croisieres.fr/ |
18 | 10:00 18:00 | AIDADIVA | AIDA CRUISES | 2500 | www.aida.de |
24 | 07:00 17:00 | RENAISSANCE | COMPAGNIE FRANCAISE DE CROISIERES | 1498 | www.cfc-croisieres.fr/ |
26 | 09:00 17:00 | AIDADIVA | AIDA CRUISES | 2500 | www.aida.de |
Aufgrund der durch COVID19 verursachten Pandemie werden Termine gemäß Bestätigungen von Reedereien angepasst.
Quelle: apc.es
15 Kommentare
Liebe Brigitte, ich wünsche dem gesamten Team ein schönes 2024.
Vielen Dank für die frühe Mitteilung der Aktuellen Termine der Anlegenden Kreuzfahrschiffe im Hafen von Cartagena. Wir werden diese wie in jedem Jahr mit link zusätzlich auslegen.
Liebe Grüße und herzlichen Dank für ihre viele Arbeit weiterhin viel Erfolg. Clemens!
Liebe Brigitte in Spanien,
können Sie mir schon einen Termin nennen, wann die Anlegetermine für Kreuzfahrschiffe in Cartagena bekannt gegeben werden. Für das gesamte Team ein schönes und gesundes Jahr 2023 ! Clemens Knüver
Hallo Brigitte,
In deiner Liste, die ich ständig verfolge und sehr interessant finde (vielen Dank dafür) habe ich für den 1.12. gelesen das 2 Giganten den Hafen von Cartagena aufsuchen, u.a. Die Aida Stella und die Norwegian Getaway . Kannst du mir dies bitte bestätigen.
LG aus Torrevieja,
Günter
Hallo Günter,
Nach Rücksprache mit der Hafenbehörde, ankert am 1.12.22 die Aida Stella in Cartagena.
Wann kommen denn die Daten für Juni 2022?
LG
Tomas Freder
Hallo Thomas,
die aktuellen Termine haben wir soeben online gestellt!👋🏼
Liebe Brigitte in Bolnuevo, wie haben wir uns über die Hafenübersicht in Cartagena 2020 schon so früh gefreut. Wir haben noch mehr Kopien zum auslegen angefertigt „Natürlich mit Link es gibt so viel Neuigkeiten von Brigitte in Spanien“. Herzlichen Dank und einen Guten Rutsch in´s 2020 wünschen Helga und Clemens Knüver
Wir verbringen schon seit Jahren unser Winterhalbjahr (Okt.- bis April) in unserem Haus in Mil Palmeras. Dazu gehören auch immer wieder Ausflüge nach Cartagena.
Doch kein Ausflug hierher ohne Blick auf Ihre Seite mit der Übersicht der ankommenden +Fahrtschiffe.
Besonders wenn die AIDA im Hafen liegt, hat man immer wieder Gelegenheit zu netten Gesprächen mit ‚Reisenden/Urlaubern aus der deutschen Heimat‘.
Danke für die Daten. Da wir jedes Jahr im Winter in La Manga sind, fahren wir regelmässig
zum Hafen Cartagena wenn ein Schiff ankommt. Liebe Grüße und Danke im Voraus für
die Daten 2020.
Super dass die Daten schon so früh ersichtlich sind, haben schon viele Freunde und Bekannte zu einem Abstecher nach Cartagena gebracht, war und ist jedes al ein Erlebnis für alle. Danke und liebi Grüsse
Gute Arbeit in Spanien mach so weiter.
Liebe Brigitte in Spanien, vielen Dank, für die Hafen – Übersicht von Kreuzfahrschiffe im Hafen von Cartagena
Wir wohnen auf La Manga und dort lege ich diese Information aus. Es freuen sich jedes Jahr viele Besucher die das Ein bezw. Auslaufen der Schiffe beobachten können.
Liebe Grüße nach Bolnuevo und ein frohes Neues Jahr wünschen Helga und Clemens Knüver und viele mehr.
Hallo Herr und Frau Knüver,
es freut mich,dass Ihnen die Übersicht gefällt. Gerne dürfen Sie diese auslegen. Es wäre schön, wenn Sie der Auslage einen Link zu dieser Seite beilegen 🙂 .
Ein frohes neues Jahr nach La Manga wünschen
Brigitte und Team
Auch wir finden die Auflistung für die Kreuzfahrtschiffe ganz toll, toll, toll. Ansonsten schliessen wir uns den Ausführungen von Elke an.
Auch wir überwintern von September bis Mitte April in Puerto de Mazarron, von hier bis zum Hafen
Cartagena ist es ein Katzensprung.
Nochmals vielen Dank für die Superauflistung.
Viele Grüße
Max und Anne
Liebe Brigitte,
vielen herzlichen Dank für diese Seite und die Mühen, die Sie sich machen, um „uns Touris“ die Möglichkeit zu bieten, Attraktionen am Hafen von Cartagena zu besichtigen.
Wir hätten uns ansonsten nur mit einem extremen Zeitaufwand diese Daten „erarbeiten“ müssen.
Toll fände ich es, wenn die Daten für das kommende Jahr (ab Januar/ im 1.Quartal) -vielleicht auch schon im Dezember ersichtlich wären. Sehen Sie da eine Möglichkeit?
Nochmals vielen herzlichen Dank für Ihre Mühen!
Liebe Grüße
Elke
– wir überwintern von Oktober-März in der Nähe von Cartagena)
Schreibe einen Kommentar