Aktuelle Termine der anlegenden Kreuzfahrtschiffe im Hafen von Cartagena
Auf dieser Seite findet ihr die aktuellen Termine der anlegenden Kreuzfahrtschiffe im Hafen von Cartagena für das Jahr 2026.
Stand: 27.02.2026
Quelle: apc.es
Dezember 2025
| Tag | Uhrzeit | Schiff | Reederei | PAX | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12:00 – 18:00 | STAR LEGEND | WINDSTAR CRUISES | 300 | Link |
| 19 | 10:00 – 17:00 | AIDALUNA | AIDA CRUISES | 2700 | Link |
| 20 | 07:00 – 18:00 | LE LAPEROUSE | 185 | Link | |
| 23 | 12:00 – 18:00 | WORLD SEEKER | WINDSTAR CRUISES | 224 | Link |
| 24 | 08:00 – 19:00 | SILVER MUSE | SILVERSEA CRUISES | 596 | Link |
| 30 | 12:00 – 20:00 | AIDALUNA | AIDA CRUISES | 2500 | Link |
Januar 2026
März 2026
| Tag | Uhrzeit | Schiff | Reederei | PAX | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 08:00 – 15:00 | STAR LEGEND | 300 | Link | |
| 12 | 08:00 – 17:00 | SPIRIT OF ADVENTURE | SAGA CRUISES | 1000 | Link |
| 17 | 07:00 – 17:00 | SUN PRINCESS | PRINCESS CRUISES | 5189 | Link |
| 18 | 08:00 – 18:00 | Silver Spirit | SILVERSEA CRUISES | 608 | Link |
| 20 | 08:00 – 16:00 | AIDABELLA | AIDA CRUISES | 2700 | Link |
| 26 | 08:30 – 16:30 | BOLETTE | FRED OLSEN CRUISES LINE | 970 | Link |
| 28 | 08:00 – 17:00 | OSYSSEY OF THE SEAS | ROYAL CARIBIAN CRUISES | 2000 | Link |
| 30 | 08:00 – 18:00 | HARMONY OF THE SEAS | ROYAL CARIBIAN CRUISES | 2000 | Link |
| 31 | 09:00 – 13:00 | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 129 | Link |
April 2026
| Tag | Uhrzeit | Schiff | Reederei | PAX | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10:00 – 20:00 | AIDACOSMA | AIDA CRUISES | 6654 | Link |
| 02 | 10:00 – 19:00 | SEVEN SEAS SPLENDOR | REGENT SEVEN SEAS CRUISES | 829 | Link |
| 06 | 08:00 – 18:00 | COSTA FAVOLOSA | COSTA CROCIERE | 3800 | Link |
| 06 | 13:00 – 22:00 | AZAMARA JOURNEY | AZAMARA CRUISES | 1800 | Link |
| 07 | 09:00 – 19:00 | SEVEN SEAS VOYAGER | REGENT SEVEN SEAS CRUISES | 777 | Link |
| 12 | 09:00 – 15:00 | STAR FLYER | STAR CLIPPERS | 170 | Link |
| 13 | 07:00 – 14:00 | WIND STAR | WINDSTAR CRUISES | 300 | Link |
| 14 | 12:00 – 16:00 | EMERALD AZZURRA | 100 | Link | |
| 16 | 08:00 – 14:00 | CLIO | GRAND CIRCLE CRUISE LINE | 80 | Link |
| 17 | 09:00 – 20:00 | NAUTICA | OCEANIA CRUISES | 803 | Link |
| 18 | 07:00 – 14:00 | WIND SPIRIT | WINDSTAR CRUISES | 300 | Link |
| 20 | 07:00 – 13:00 | MARINA | OCEANIA CRUISES | 1440 | Link |
| 22 | 07:00 – 16:00 | SAPPHIRE PRINCESS | PRINCESS CRUISES | 3214 | Link |
| 22 | 09:30 – 14:00 | CORINTHIAN | GRAND CIRCLE CRUISE LINE | 100 | Link |
| 22 | 14:00 – 18:00 | EMERALD SAKARA | 100 | Link | |
| 23 | 08:00 – 18:00 | AZAMARA QUEST | AZAMARA CRUISES | 1800 | Link |
| 24 | 07:00 – 12:00 | WIND SURF | WINDSTAR CRUISES | 300 | Link |
| 25 | 07:00 – 16:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | CELEBRITY CRUISES | 2500 | Link |
| 25 | 08:00 – 15:00 | CLUB MED 2 | CLUB MED MARINE S.A.S. | 386 | Link |
| 25 | 08:00 – 18:00 | SILVER RAY | SILVERSEA CRUISES | 728 | Link |
| 26 | 08:00 – 18:00 | COSTA FAVOLOSA | COSTA CRUCEROS | 3800 | Link |
| 26 | 10:00 – 19:00 | ALLURA | OCEANIA CRUISES | 1469 | Link |
| 28 | 08:00 – 18:00 | AURORA | P&O CRUISES | 1874 | Link |
| 29 | 12:00 – 18:00 | LE BOUGAINVILLE | PONANT YACHT CRUISES | 184 | Link |
| 30 | 08:00 – 21:00 | NORWEGIAN EPIC | NORWEGIAN CRUISE LINES | 5074 | Link |
Mai 2026
| Tag | Uhrzeit | Schiff | Reederei | PAX | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 08:00 – 23:59 | QUEEN VICTORIA | CUNARD LINE | 2489 | Link |
| 01 | 09:00 – 17:00 | ILMA | THE RITZ-CARLTON YACHT COLLECTION | 456 | Link |
| 01 | 10:30 – 17:00 | CELEBRITY ASCENT | CELEBRITY CRUISES | 3800 | Link |
| 05 | 08:00 – 14:00 | SCENIC ECLIPSE | SCENIC LUXURY CRUISES & TOURS | 228 | Link |
| 05 | 08:00 – 17:00 | EXPLORER OF THE SEAS | ROYAL CARIBIAN CRUISES | 3000 | Link |
| 06 | 08:00 – 18:00 | SILVER RAY | SILVERSEA CRUISES | 728 | Link |
| 06 | 12:00 – 19:00 | LE BOREAL | PONANT YACHT CRUISES | 264 | Link |
| 08 | 09:00 – 18:00 | MSC EXPLORA I | MSC CRUISES | 400 | Link |
| 09 | 07:00 – 17:00 | CELEBRITY XCEL | CELEBRITY CRUISES | 3950 | Link |
| 10 | 07:30 – 15:00 | BOREALIS | FRED OLSEN CRUISES LINE | 1360 | Link |
| 10 | 12:00 – 19:00 | LE CHAMPLAIN | PONANT YACHT CRUISES | 850 | Link |
| 12 | 07:00 – 14:00 | MEIN SCHIFF 1 | TUI CRUISES GMBH | 2894 | Link |
| 12 | 08:00 – 19:00 | Silver Spirit | SILVERSEA CRUISES | 608 | Link |
| 13 | 10:00 – 20:00 | AIDACOSMA | AIDA CRUISES | 6654 | Link |
| 14 | 07:00 – 19:00 | DISNEY DREAM | DISNEY CRUISE LINE | 3500 | Link |
| 14 | 08:00 – 18:00 | SEABOURN QUEST | SEABOURN CRUISE LINE | 540 | Link |
| 15 | 08:00 – 17:00 | QUEEN ANNE | CUNARD LINE | 3353 | Link |
| 17 | 08:00 – 18:00 | SILVER RAY | SILVERSEA CRUISES | 728 | Link |
| 18 | 09:00 – 16:30 | BOREALIS | FRED OLSEN CRUISES LINE | 1360 | Link |
| 18 | 12:00 – 18:00 | VIKING SATURN | VIKING OCEAN CRUISES SHIP | 930 | Link |
| 20 | 07:00 – 15:00 | STAR LEGEND | WINDSTAR CRUISES | 300 | Link |
| 21 | 08:00 – 19:00 | MEIN SCHIFF 1 | TUI CRUISES GMBH | 2894 | Link |
| 22 | 12:00 – 18:00 | VIKING JUPITER | VIKING OCEAN CRUISES SHIP | 930 | Link |
| 28 | 08:00 – 14:00 | CORINTHIAN | GRAND CIRCLE CRUISE LINE | 100 | Link |
Juni 2026
| Tag | Uhrzeit | Schiff | Reederei | PAX | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 10:00 – 17:00 | AIDASTELLA | AIDA CRUISES | 2700 | Link |
| 04 | 11:00 – 17:00 | AZAMARA QUEST | AZAMARA CRUISES | 1800 | Link |
| 07 | 07:00 – 17:00 | NAUTICA | OCEANIA CRUISES | 803 | Link |
| 09 | 08:00 – 18:00 | BRITANNIA | P&O CRUISES | 3647 | Link |
| 10 | 11:00 – 20:00 | AIDACOSMA | AIDA CRUISES | 6654 | Link |
| 11 | 09:00 – 17:00 | MARELLA EXPLORER | MARELLA CRUISES LIMITED | 2681 | Link |
| 14 | 10:00 – 17:00 | AIDASTELLA | AIDA CRUISES | 2700 | Link |
| 16 | 09:00 – 17:00 | EVRIMA | THE RITZ-CARLTON YACHT COLLECTION | 300 | Link |
| 16 | 13:00 – 19:00 | WIND SURF | WINDSTAR CRUISES | 300 | Link |
| 18 | 07:00 – 17:00 | SIRENA | OCEANIA CRUISES | 803 | Link |
| 19 | 08:00 – 18:00 | AZAMARA JOURNEY | AZAMARA CRUISES | 1800 | Link |
| 19 | 08:00 – 18:00 | HARMONY OF THE SEAS | ROYAL CARIBIAN CRUISES | 3000 | Link |
| 20 | 08:00 – 18:00 | ARCADIA | P&O CRUISES | 2458 | Link |
| 22 | 08:00 – 17:00 | ALLURA | OCEANIA CRUISES | 1469 | Link |
| 24 | 08:00 – 18:00 | SILVER RAY | SILVERSEA CRUISES | 728 | Link |
| 26 | 08:00 – 18:00 | HARMONY OF THE SEAS | ROYAL CARIBIAN CRUISES | 3000 | Link |
| 28 | 07:00 – 12:00 | WIND SURF | 300 | Link | |
| 28 | 12:00 – 18:00 | DOUGLAS MAWSON | 160 | Link |
Juli 2026
| Tag | Uhrzeit | Schiff | Reederei | PAX | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 08:00 – 18:00 | SILVER RAY | SILVERSEA CRUISES | 728 | Link |
| 08 | 10:00 – 17:00 | SCENIC ECLIPSE 2 | SCENIC LUXURY CRUISES & TOURS | 228 | Link |
| 09 | 09:00 – 17:00 | MARELLA EXPLORER | MARELLA CRUISES LIMITED | 2681 | Link |
| 16 | 10:00 – 17:00 | AIDASTELLA | AIDA CRUISES | 2700 | Link |
| 17 | 09:00 – 18:00 | NAUTICA | OCEANIA CRUISES | 803 | Link |
| 21 | 13:45 – 19:15 | DISNEY DREAM | DISNEY CRUISE LINE | 3500 | Link |
| 22 | 08:00 – 18:00 | SILVER RAY | SILVERSEA CRUISES | 728 | Link |
| 22 | 10:00 – 20:00 | AIDACOSMA | AIDA CRUISES | 6654 | Link |
| 26 | 10:00 – 17:00 | AIDASTELLA | AIDA CRUISES | 2700 | Link |
| 27 | 08:00 – 17:00 | BRITANNIA | P&O CRUISES | 3647 | Link |
| 28 | 08:00 – 18:00 | HARMONY OF THE SEAS | ROYAL CARIBIAN CRUISES | 6410 | Link |
| 29 | 08:00 – 23:00 | SILVER RAY | SILVERSEA CRUISES | 728 | Link |
| 31 | 08:00 – 16:00 | NAUTICA | OCEANIA CRUISES | 803 | Link |
August 2026
| Tag | Uhrzeit | Schiff | Reederei | PAX | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 08:00 – 18:00 | MSC VIRTUOSA | MSC CRUISES | 2500 | Link |
| 10 | 08:00 – 17:00 | BRITANNIA | P&O CRUISES | 3647 | Link |
| 11 | 08:00 – 17:00 | SILVER SHADOW | SILVERSEA CRUISES | 186 | Link |
| 11 | 09:00 – 18:00 | SUN PRINCESS | PRINCESS CRUISES | 5189 | Link |
| 12 | 08:00 – 18:00 | SILVER MUSE | SILVERSEA CRUISES | 596 | Link |
| 16 | 07:00 – 16:00 | SKY PRINCESS | PRINCESS CRUISES | 4610 | Link |
| 18 | 08:00 – 18:00 | SILVER RAY | SILVERSEA CRUISES | 728 | Link |
| 18 | 09:00 – 23:00 | Crystal Serenity | CRYSTAL CRUISES | 740 | Link |
| 22 | 09:00 – 18:00 | NAUTICA | OCEANIA CRUISES | 803 | Link |
| 23 | 08:00 – 18:00 | AURORA | P&O CRUISES | 1874 | Link |
| 24 | 08:00 – 17:00 | BRITANNIA | P&O CRUISES | 3647 | Link |
| 25 | 08:00 – 16:00 | QUEEN ANNE | CUNARD LINE | 3000 | Link |
| 25 | 08:00 – 17:00 | ALLURA | OCEANIA CRUISES | 1469 | Link |
| 27 | 09:00 – 17:00 | SILVER MUSE | SILVERSEA CRUISES | 596 | Link |
| 27 | 10:00 – 17:00 | AIDASTELLA | AIDA CRUISES | 2700 | Link |
| 29 | 10:00 – 18:00 | NORWEGIAN SKY | NORWEGIAN CRUISE LINES | 2405 | Link |
September 2026
| Tag | Uhrzeit | Schiff | Reederei | PAX | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 09:00 – 18:00 | EVRIMA | THE RITZ-CARLTON YACHT COLLECTION | 300 | Link |
| 06 | 10:00 – 17:00 | AIDASTELLA | AIDA CRUISES | 2700 | Link |
| 09 | 12:00 – 18:00 | STAR LEGEND | WINDSTAR CRUISES | 300 | Link |
| 10 | 08:00 – 18:00 | QUEEN ANNE | CUNARD LINE | 3353 | Link |
| 10 | 08:00 – 18:00 | SILVER RAY | SILVERSEA CRUISES | 728 | Link |
| 14 | 08:00 – 15:00 | MARELLA DISCOVERY 2 | MARELLA CRUISES LIMITED | 2074 | Link |
| 16 | 10:00 – 20:00 | AIDACOSMA | AIDA CRUISES | 6654 | Link |
| 17 | 08:00 – 18:00 | MEIN SCHIFF FLOW | TUI CRUISES GMBH | 3984 | Link |
| 20 | 12:00 – 19:00 | SCENIC ECLIPSE 2 | SCENIC LUXURY CRUISES & TOURS | 228 | Link |
| 21 | 08:00 – 18:00 | VIKING SKY | VIKING OCEAN CRUISES SHIP | 930 | Link |
| 23 | 08:00 – 20:00 | VIDANTAWORLDS ELEGANT | HOTELES DINAMICOS SA DE CV | 298 | Link |
| 24 | 08:00 – 18:00 | VIKING NEPTUNE | VIKING OCEAN CRUISES SHIP | 930 | Link |
| 24 | 08:00 – 18:00 | SILVER RAY | SILVERSEA CRUISES | 728 | Link |
| 26 | 10:30 – 18:30 | SEVEN SEAS VOYAGER | REGENT SEVEN SEAS CRUISES | 777 | Link |
| 29 | 09:00 – 17:00 | SPIRIT OF ADVENTURE | SAGA CRUISES | 1000 | Link |
Oktober 2026
| Tag | Uhrzeit | Schiff | Reederei | PAX | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 09:30 – 14:00 | CORINTHIAN | GRAND CIRCLE CRUISE LINE | 100 | Link |
| 02 | 08:00 – 18:00 | SILVER RAY | SILVERSEA CRUISES | 728 | Link |
| 02 | 09:00 – 14:00 | EMERALD SAKARA | 100 | Link | |
| 03 | 07:30 – 17:30 | BOLETTE | FRED OLSEN CRUISES LINE | 970 | Link |
| 03 | 09:00 – 16:00 | BOREALIS | FRED OLSEN CRUISES LINE | 1360 | Link |
| 04 | 08:00 – 17:00 | AURORA | P&O CRUISES | 1864 | Link |
| 04 | 08:00 – 18:00 | CRYSTAL SERENITY | CRYSTAL CRUISES | 740 | Link |
| 04 | 10:00 – 18:00 | INSIGNIA | OCEANIA CRUISES | 803 | Link |
| 05 | 08:00 – 18:00 | VIKING JUPITER | VIKING OCEAN CRUISES SHIP | 930 | Link |
| 05 | 08:00 – 18:00 | COSTA DIADEMA | COSTA CRUCEROS | 4947 | Link |
| 05 | 09:30 – 14:00 | CLIO | GRAND CIRCLE CRUISE LINE | 80 | Link |
| 06 | 08:00 – 14:00 | SCENIC ECLIPSE 2 | SCENIC LUXURY CRUISES & TOURS | 228 | Link |
| 07 | 08:00 – 14:00 | CORINTHIAN | GRAND CIRCLE CRUISE LINE | 100 | Link |
| 07 | 12:30 – 23:00 | BALMORAL | FRED OLSEN CRUISES LINE | 1700 | Link |
| 08 | 09:00 – 17:00 | MARELLA EXPLORER | MARELLA CRUISES LIMITED | 2681 | Link |
| 09 | 08:00 – 18:00 | QUEEN VICTORIA | CUNARD LINE | 2489 | Link |
| 09 | 09:00 – 22:00 | ARTANIA | PHOENIX REISEN GMBH | 1188 | Link |
| 10 | 08:00 – 18:00 | VIKING VELA | VIKING OCEAN CRUISES SHIP | 998 | Link |
| 11 | 08:00 – 18:00 | AZURA | P&O CRUISES | 3100 | Link |
| 12 | 08:00 – 17:00 | VIKING MIRA | VIKING OCEAN CRUISES SHIP | 998 | Link |
| 14 | 08:00 – 18:00 | MEIN SCHIFF 2 | TUI CRUISES GMBH | 2894 | Link |
| 14 | 10:00 – 18:00 | SEVEN SEAS GRANDEUR | REGENT SEVEN SEAS CRUISES | 809 | Link |
| 14 | 10:00 – 20:00 | AIDACOSMA | AIDA CRUISES | 6654 | Link |
| 14 | 14:00 – 19:00 | EMERALD SAKARA | 100 | Link | |
| 15 | 08:00 – 17:00 | VIKING SATURN | VIKING OCEAN CRUISES SHIP | 930 | Link |
| 16 | 08:00 – 13:00 | SEADREAM II | SEADREAM YACHT CLUB | 90 | Link |
| 18 | 08:00 – 18:00 | SILVER MUSE | SILVERSEA CRUISES | 691 | Link |
| 19 | 08:00 – 14:00 | VOLENDAM | HOLLAND AMERICA LINE | 1718 | Link |
| 19 | 08:00 – 17:00 | Island Princess | PRINCESS CRUISES | 2657 | Link |
| 22 | 08:00 – 18:00 | EMERALD SAKARA | 100 | Link | |
| 22 | 09:00 – 18:00 | ILMA | THE RITZ-CARLTON YACHT COLLECTION | 456 | Link |
| 23 | 08:00 – 18:00 | AIDAMAR | AIDA CRUISES | 2194 | Link |
| 24 | 10:00 – 19:00 | CELEBRITY XCEL | CELEBRITY CRUISES | 3950 | Link |
| 26 | 08:00 – 18:00 | COSTA DIADEMA | COSTA CRUCEROS | 4947 | Link |
| 27 | 08:00 – 16:00 | SILVER RAY | SILVERSEA CRUISES | 728 | Link |
| 27 | 10:00 – 17:00 | EVRIMA | THE RITZ-CARLTON YACHT COLLECTION | 300 | Link |
| 29 | 10:00 – 18:00 | AIDAMAR | AIDA CRUISES | 2194 | Link |
| 29 | 11:00 – 20:00 | ODYSSEY OF THE SEAS | ROYAL CARIBIAN CRUISES | 3500 | Link |
| 30 | 08:00 – 15:00 | FOUR SEASONS I | FOUR SEASON YATCHS MARC-HENRY CRUISE HOLDINGS LTD | 200 | Link |
| 30 | 09:00 – 19:00 | SILVER DAWN | SILVERSEA CRUISES | 596 | Link |
| 31 | 08:00 – 19:00 | Sea Cloud Spirit | SEA CLOUD CRUISES | 2500 | Link |
| 31 | 08:00 – 18:00 | NORWEGIAN ESCAPE | NORWEGIAN CRUISE LINES | 5218 | Link |
November 2026
| Tag | Uhrzeit | Schiff | Reederei | PAX | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 13:00 – 19:00 | WIND SURF | WINDSTAR CRUISES | 300 | Link |
| 01 | 13:00 – 18:00 | EMERALD AZZURRA | 100 | Link | |
| 02 | 08:00 – 17:00 | EXPLORER OF THE SEAS | ROYAL CARIBIAN CRUISES | 3500 | Link |
| 02 | 08:00 – 15:00 | STAR FLYER | STAR CLIPPERS | 170 | Link |
| 03 | 09:00 – 18:00 | CARNIVAL LEGEND | CARNIVAL CRUISES | 2000 | Link |
| 03 | 09:00 – 15:00 | MARELLA VOYAGER | MARELLA CRUISES LIMITED | 2669 | Link |
| 03 | 09:00 – 16:30 | BOLETTE | FRED OLSEN CRUISES LINE | 970 | Link |
| 03 | 12:00 – 23:59 | WIND SPIRIT | WINDSTAR CRUISES | 300 | Link |
| 04 | 08:00 – 17:00 | BRILLIANCE OF THE SEAS | ROYAL CARIBIAN CRUISES | 3500 | Link |
| 04 | 12:00 – 23:59 | WIND STAR | WINDSTAR CRUISES | 300 | Link |
| 04 | 12:00 – 18:00 | LE DUMONT-D URVILLE | PONANT YACHT CRUISES | 184 | Link |
| 05 | 07:00 – 17:00 | INSIGNIA | OCEANIA CRUISES | 803 | Link |
| 05 | 07:00 – 16:30 | CELEBRITY CONSTELLATION | CELEBRITY CRUISES | 2000 | Link |
| 05 | 08:00 – 18:00 | OOSTERDAM | HOLLAND AMERICA LINE | 2429 | Link |
| 06 | 08:00 – 18:00 | SEABOURN QUEST | SEABOURN CRUISE LINE | 540 | Link |
| 06 | 08:00 – 18:00 | SILVER RAY | SILVERSEA CRUISES | 728 | Link |
| 06 | 12:00 – 18:00 | LE BOUGAINVILLE | PONANT YACHT CRUISES | 184 | Link |
| 09 | 11:00 – 18:00 | AZAMARA ONWARD | AZAMARA CRUISES | 2000 | Link |
| 11 | 15:00 – 20:00 | STAR CLIPPER | STAR CLIPPERS | 112 | Link |
| 12 | 08:00 – 18:00 | CELEBRITY ECLIPSE | CELEBRITY CRUISES | 2500 | Link |
| 15 | 07:00 – 17:00 | ALLURA | OCEANIA CRUISES | 1469 | Link |
| 16 | 08:00 – 18:00 | SILVER RAY | SILVERSEA CRUISES | 728 | Link |
| 17 | 08:00 – 18:00 | SILVER SPIRIT | SILVERSEA CRUISES | 608 | Link |
| 19 | 08:00 – 18:00 | VIKING NEPTUNE | VIKING OCEAN CRUISES SHIP | 930 | Link |
| 20 | 08:00 – 18:00 | SILVER RAY | SILVERSEA CRUISES | 728 | Link |
| 22 | 12:00 – 18:00 | LE CHAMPLAIN | PONANT YACHT CRUISES | 184 | Link |
| 23 | 08:00 – 20:00 | VIDANTAWORLDS ELEGANT | HOTELES DINAMICOS SA DE CV | 298 | Link |
| 26 | 09:00 – 17:00 | AZAMARA ONWARD | AZAMARA CRUISES | 804 | Link |
| 29 | 08:00 – 17:00 | VIKING NEPTUNE | VIKING OCEAN CRUISES SHIP | 930 | Link |
| 30 | 09:30 – 14:00 | CORINTHIAN | GRAND CIRCLE CRUISE LINE | 100 | Link |
Dezember 2026
| Tag | Uhrzeit | Schiff | Reederei | PAX | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 08:00 – 14:00 | AZAMARA QUEST | AZAMARA CRUISES | 794 | Link |
| 04 | 08:00 – 18:00 | SILVER DAWN | SILVER SEAS RESORTS S.A. | 600 | Link |
| 04 | 13:00 – 20:00 | AIDACOSMA | AIDA CRUISES | 6654 | Link |
| 05 | 10:00 – 18:00 | SEVEN SEAS NAVIGATOR | REGENT SEVEN SEAS CRUISES | 557 | Link |
| 21 | 08:00 – 16:00 | HAMBURG | COLUMBIA SHIPMANAGEMENT HAMBURG | 205 | Link |
| 21 | 08:00 – 18:00 | VIDANTAWORLDS ELEGANT | HOTELES DINAMICOS SA DE CV | 298 | Link |
| 30 | 09:00 – 18:00 | AMBITION | MARE AMBASSADOR TANKSCHIFFS | 1727 | Link |
15 Kommentare
Liebe Brigitte, ich wünsche dem gesamten Team ein schönes 2024.
Vielen Dank für die frühe Mitteilung der Aktuellen Termine der Anlegenden Kreuzfahrschiffe im Hafen von Cartagena. Wir werden diese wie in jedem Jahr mit link zusätzlich auslegen.
Liebe Grüße und herzlichen Dank für ihre viele Arbeit weiterhin viel Erfolg. Clemens!
Liebe Brigitte in Spanien,
können Sie mir schon einen Termin nennen, wann die Anlegetermine für Kreuzfahrschiffe in Cartagena bekannt gegeben werden. Für das gesamte Team ein schönes und gesundes Jahr 2023 ! Clemens Knüver
Hallo Brigitte,
In deiner Liste, die ich ständig verfolge und sehr interessant finde (vielen Dank dafür) habe ich für den 1.12. gelesen das 2 Giganten den Hafen von Cartagena aufsuchen, u.a. Die Aida Stella und die Norwegian Getaway . Kannst du mir dies bitte bestätigen.
LG aus Torrevieja,
Günter
Hallo Günter,
Nach Rücksprache mit der Hafenbehörde, ankert am 1.12.22 die Aida Stella in Cartagena.
Wann kommen denn die Daten für Juni 2022?
LG
Tomas Freder
Hallo Thomas,
die aktuellen Termine haben wir soeben online gestellt!👋🏼
Liebe Brigitte in Bolnuevo, wie haben wir uns über die Hafenübersicht in Cartagena 2020 schon so früh gefreut. Wir haben noch mehr Kopien zum auslegen angefertigt „Natürlich mit Link es gibt so viel Neuigkeiten von Brigitte in Spanien“. Herzlichen Dank und einen Guten Rutsch in´s 2020 wünschen Helga und Clemens Knüver
Wir verbringen schon seit Jahren unser Winterhalbjahr (Okt.- bis April) in unserem Haus in Mil Palmeras. Dazu gehören auch immer wieder Ausflüge nach Cartagena.
Doch kein Ausflug hierher ohne Blick auf Ihre Seite mit der Übersicht der ankommenden +Fahrtschiffe.
Besonders wenn die AIDA im Hafen liegt, hat man immer wieder Gelegenheit zu netten Gesprächen mit ‚Reisenden/Urlaubern aus der deutschen Heimat‘.
Danke für die Daten. Da wir jedes Jahr im Winter in La Manga sind, fahren wir regelmässig
zum Hafen Cartagena wenn ein Schiff ankommt. Liebe Grüße und Danke im Voraus für
die Daten 2020.
Super dass die Daten schon so früh ersichtlich sind, haben schon viele Freunde und Bekannte zu einem Abstecher nach Cartagena gebracht, war und ist jedes al ein Erlebnis für alle. Danke und liebi Grüsse
Gute Arbeit in Spanien mach so weiter.
Liebe Brigitte in Spanien, vielen Dank, für die Hafen – Übersicht von Kreuzfahrschiffe im Hafen von Cartagena
Wir wohnen auf La Manga und dort lege ich diese Information aus. Es freuen sich jedes Jahr viele Besucher die das Ein bezw. Auslaufen der Schiffe beobachten können.
Liebe Grüße nach Bolnuevo und ein frohes Neues Jahr wünschen Helga und Clemens Knüver und viele mehr.
Hallo Herr und Frau Knüver,
es freut mich,dass Ihnen die Übersicht gefällt. Gerne dürfen Sie diese auslegen. Es wäre schön, wenn Sie der Auslage einen Link zu dieser Seite beilegen 🙂 .
Ein frohes neues Jahr nach La Manga wünschen
Brigitte und Team
Auch wir finden die Auflistung für die Kreuzfahrtschiffe ganz toll, toll, toll. Ansonsten schliessen wir uns den Ausführungen von Elke an.
Auch wir überwintern von September bis Mitte April in Puerto de Mazarron, von hier bis zum Hafen
Cartagena ist es ein Katzensprung.
Nochmals vielen Dank für die Superauflistung.
Viele Grüße
Max und Anne
Liebe Brigitte,
vielen herzlichen Dank für diese Seite und die Mühen, die Sie sich machen, um „uns Touris“ die Möglichkeit zu bieten, Attraktionen am Hafen von Cartagena zu besichtigen.
Wir hätten uns ansonsten nur mit einem extremen Zeitaufwand diese Daten „erarbeiten“ müssen.
Toll fände ich es, wenn die Daten für das kommende Jahr (ab Januar/ im 1.Quartal) -vielleicht auch schon im Dezember ersichtlich wären. Sehen Sie da eine Möglichkeit?
Nochmals vielen herzlichen Dank für Ihre Mühen!
Liebe Grüße
Elke
– wir überwintern von Oktober-März in der Nähe von Cartagena)
Schreibe einen Kommentar